Fornecedor Chinês Confiável Plow Blender para Mistura de Pó de Aromas de Cuidados Diários
1. PTS-L: tamanho do laboratório2. kW/rpm dependem do produto e podem variar.3. H1 (altura de descarga) pode ser proj
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | PTS |
Tipo de Layout | Horizontal |
Forma de Tambor de Mistura | Tambor |
Recursos Adicionais | Secagem, Granulação, Revestimento |
Tipo de operação | Ciclo Operacional |
Doença | Novo |
Material de construção | Ss316L |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | CE |
Marca comercial | PERMIX |
Origem | China |
Código HS | 8474390000 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Modelo | Total (litro) | Útil (litro) | kW (*) | RPM (*) | H1 (*) (milímetros) | eu (milímetros) | C (milímetros) | H (milímetros) | Peso (kg) |
PTS-5L | 5 | 3 | 1.1 | 365 | 320 | 900 | 400 | 600 | 110 |
PTS-10L | 10 | 7 | 1.1 | 365 | 300 | 950 | 400 | 600 | 120 |
PTS-45 | 45 | 30 | 2.2 | 210 | 700 | 940 | 880 | 1.160 | 280 |
PTS-70 | 70 | 45 | 4 | 190 | 620 | 1.150 | 1.055 | 1.250 | 400 |
PTS-100 | 100 | 70 | 5.5 | 175 | 620 | 1.330 | 1.065 | 1.280 | 630 |
PTS-200 | 200 | 140 | 7.5 | 155 | 610 | 1.620 | 1.110 | 1.370 | 740 |
PTS-300 | 300 | 210 | 11 | 150 | 620 | 1.795 | 1.190 | 1.460 | 860 |
PTS-500 | 500 | 350 | 18.5 | 140 | 610 | 2.070 | 1.430 | 1.570 | 1.280 |
PTS-750 | 750 | 500 | |||||||
Produtos relacionados
-
Intermediário farmacêutico 99% de pureza CAS 236117-38-7/5337-93-9/ 1009-14-9 Segurança no transporte
-
Trifenil Fosfato CAS 115-86-6 Tpp
-
China Atacadistas de Essência Aromatizante de Alta Qualidade Agente Aromatizante de Chocolate Grau Alimentício Preço de Fábrica
-
1, 2-Benzisotiazolin-3-One (85% BIT) CAS 2634-33-5 Biocida Desinfetante